Você foi contratado como técnico de manutenção por uma empresa que trabalha com desenvolvimento de aplicativos e sistemas web. A empresa está desenvolvendo um novo sistema que será disponibilizado na internet e utilizado por usuários do mundo todo. O sistema será hospedado em um servidor com o sistema operacional Linux e deverá ser compatível com qualquer sistema operacional e qualquer navegador utilizado pelo usuário.
Durante a etapa de testes do sistema foi reportado um problema que acontece quando o usuário acessa o sistema utilizando uma máquina que possui o Ubuntu como sistema operacional. A empresa então solicitou a você a configuração de um ambiente para simular o acesso do usuário e identificar a causa do problema. O ambiente deve simular tanto o servidor que hospeda o sistema quanto a máquina do usuário e deve ser construído utilizado-se de máquinas virtuais.
O desenvolvedores do sistema solicitaram que ambas as máquinas fossem instaladas utilizando a distribuição linux Ubuntu e informaram os requisitos mínimos para cada uma delas.
Os desenvolvedores do sistema já informaram qual o esquema de particionamento deve ser seguido durante a instalação da máquina que simulará o servidor.
Partição | Tipos | Sistema de arquivos | Ponto de Montagem | Tamanho |
---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | Primária | ext4 | /boot | 200MB |
/dev/sda2 | Primária | ext4 | / | 3072MB |
/dev/sda4 | Estendida | - | - | - |
/dev/sda5 | Lógica | ext3 | /opt | 1024MB |
/dev/sda6 | Lógica | ext4 | /tmp | 1024MB |
/dev/sda7 | Lógica | ext4 | /home | 512MB |
/dev/sda8 | Lógica | swap | - | 2048MB |
/dev/sda9 | Lógica | ext4 | /usr | 4096MB |
/dev/sda10 | Lógica | ext4 | /var | Restante |
/dev/sdb1 | Primária | btrfs | /var/lib | Total do disco |
Deverá ser definido por você de acordo com as informações sobre a máquina do usuário
Nr | Máquina | Critério | Valor Máximo |
---|---|---|---|
01 | Servidor | Configuração da máquina virtual | 10 |
02 | Particionamento dos Discos | 30 | |
03 | Pacotes instalados | 5 | |
04 | Configuração do usuário/nome máquina | 10 | |
05 | Cliente | Configuração da máquina virtual | 10 |
06 | Particionamento dos Discos | 20 | |
07 | Pacotes instalados | 5 | |
08 | Configuração do usuário/nome máquina | 10 |
Matrícula | Critérios | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
20152114070316 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 100 |
20162114070003(*) | 10 | 30 | 0 | 10 | 8 | 12 | 4 | 8 | 82 |
20162114070004 | 10 | 30 | 0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 95 |
20162114070005 | 10 | 30 | 0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 90 |
20162114070006 | 10 | 30 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 80 |
20162114070010(***) | 10 | 30 | 5 | 3 | 10 | 20 | 5 | 10 | 93 |
20162114070017(**) | 7,5 | 22,5 | 3,75 | 3,75 | 7,5 | 15 | 3,75 | 7,5 | 71,25 |
20162114070019(**) | 7,5 | 22,5 | 3,75 | 7,5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 76,25 |
20162114070024 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 95 |
20162114070027(*) | 8 | 24 | 0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 64 |
20162114070028 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 100 |
20162114070029 | 10 | 30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
20162114070030 | 10 | 30 | 0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 95 |
20162114070032 | 10 | 30 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 |
20162114070033 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 100 |
Multiplicar resultado por 0.8
Feito Cliente:
Matrícula | Critérios | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | ||
20162114070003 | 10 (8) | 15 (12) | 5 (4) | 10 (8) | 40 (32) |
Feito Ambos:
Matrícula | Critérios | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
20162114070017 | 10 (8) | 30 (24) | 0 | 5 (4) | 10 (8) | 15 (12) | 5 (4) | 5 (4) | 80 (64) |
Multiplicar resultado por 0.75
Feito Ambos:
Matrícula | Critérios | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
20162114070017 | 10 (7,5) | 30 (22,5) | 5 (3,75) | 5 (3,75) | 10 (7,5) | 20 (15) | 5 (3,75) | 10 (7,5) | 95 (71,25) |
Feito Server:
Matrícula | Critérios | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | ||
20162114070019 | 10 (7,5) | 30 (22,5) | 5 (3,75) | 10 (7,5) | 55 (41,25) |
Matrícula | Critérios | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
20162114070010 | 10 | 30 | 5 | 3 | 10 | 20 | 5 | 10 | 93 |