Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisão Ambos lados da revisão seguinte
ensino:semestres:2018.1:soredes_maneja7n:notas:inicio [2018/07/13 00:26]
2664038
ensino:semestres:2018.1:soredes_maneja7n:notas:inicio [2018/07/13 01:41]
2664038
Linha 2: Linha 2:
 ====== Notas ====== ====== Notas ======
  
-<columns 100% *-* *-*>+<columns 100% 50% *-* *-*>
  
 ===== Primeiro Bimestre ===== ===== Primeiro Bimestre =====
Linha 35: Linha 35:
 </​columns>​ </​columns>​
  
-<columns 100% *-* *-*>+<columns 100% 50% *-* *-*>
  
 ==== Notas ==== ==== Notas ====
Linha 46: Linha 46:
 |20151114100179| ​ 82  |  84  ^  82,5  | |20151114100179| ​ 82  |  84  ^  82,5  |
 |20151114100020| ​ 73  |  84  ^  75,75  | |20151114100020| ​ 73  |  84  ^  75,75  |
-|20151114100012| ​ 0  |  62  ^  15,5  |+|20151114100012| ​ 00  |  62  ^  15,5  |
 |20151114100063| ​ 90  |  89  ^  89,75  | |20151114100063| ​ 90  |  89  ^  89,75  |
 |20151114100217| ​ 61  |  84  ^  66,75  | |20151114100217| ​ 61  |  84  ^  66,75  |
Linha 59: Linha 59:
 ^  Aluno  ^  AP01  ^  AP02  ^  AP03  ^  TP  ^  P  ^  Nota Final  | ^  Aluno  ^  AP01  ^  AP02  ^  AP03  ^  TP  ^  P  ^  Nota Final  |
 |20151114100241| ​ (86)*  |  90  |  83  |  84  |  100  ^  89  | |20151114100241| ​ (86)*  |  90  |  83  |  84  |  100  ^  89  |
-|20151114100160| ​ 73  |  96  |  58  |  0  |  100  ^  65  |+|20151114100160| ​ 73  |  96  |  58  |  00  |  100  ^  65  |
 |20151114100136| ​ 76  |  76  |  58  |  84  |  100  ^  79  | |20151114100136| ​ 76  |  76  |  58  |  84  |  100  ^  79  |
-|20151114100225| ​ (74)*  |  90  |  58  |  0  |  86  ^  62  |+|20151114100225| ​ (74)*  |  90  |  58  |  00  |  86  ^  62  |
 |20151114100179| ​ 100  |  94  |  83  |  84  |  100  ^  92  | |20151114100179| ​ 100  |  94  |  83  |  84  |  100  ^  92  |
-|20151114100020| ​ 68  |  76  |  83  |  0  |  86  ^  63  | +|20151114100020| ​ 68  |  76  |  83  |  00  |  86  ^  63  | 
-|20151114100012| ​ 76  |  0  |  0  |  0  |  55  ^  26  | +|20151114100012| ​ 76  |  00  |  00  |  00  |  55  ^  26  | 
-|20151114100063| ​ 73  |  96  |  58  |  0  |  100  ^  65  |+|20151114100063| ​ 73  |  96  |  58  |  00  |  100  ^  65  |
 |20151114100217| ​ 100  |  (79)*  |  58  |  84  |  95  ^  83  | |20151114100217| ​ 100  |  (79)*  |  58  |  84  |  95  ^  83  |
-|20151114100284| ​ 68  |  (75)*  |  83  |  0  |  86  ^  62  | +|20151114100284| ​ 68  |  (75)*  |  83  |  00  |  86  ^  62  | 
-|20151114100098| ​ 100  |  76  |  83  |  0  |  100  ^  72  | +|20151114100098| ​ 100  |  76  |  83  |  00  |  100  ^  72  | 
-|20151114100322| ​ 100  |  76  |  83  |  0  |  91  ^  70  |+|20151114100322| ​ 100  |  76  |  83  |  00  |  91  ^  70  |
  
 (*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática. (*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática.
  
 </​columns>​ </​columns>​
ensino/semestres/2018.1/soredes_maneja7n/notas/inicio.txt · Última modificação: 2018/07/13 10:54 por 2664038