Notas
Primeiro Bimestre
Composição da Nota
Tipo Avaliação | Descrição | Valor Máximo | Peso |
Prova Prática 01 (PP01) | Prova prática de particionamento avançando no Linux. | 100 (cem) pontos | Peso 06 |
Participação (P) | Frequência gerada pelo SUAP com base nas faltas. Gerada no último dia do bimestre. | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Total dos pesos: 8
|
Segundo Bimestre
Composição da Nota
Tipo Avaliação | Descrição | Valor Máximo | Peso |
Avaliação Prática 01 (AP01) | Avaliação prática de instalação em Dual Boot (Windows & Ubuntu). | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Avaliação Prática 02 (AP02) | Avaliação prática de instalação do Linux com LVM. | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Avaliação Prática 03 (AP03) | Avaliação prática com todo o assunto do bimestre. | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Trabalho Prático (TP) | Atividade prática de Endereçamento IP e Simulação de Rede. | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Participação (P) | Frequência gerada pelo SUAP com base nas faltas. Gerada no último dia do bimestre. | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Total dos pesos: 10
|
Notas
Aluno | AP01 | P | Nota Final |
20151114100241 | 69 | 89 | 74 |
20151114100160 | 73 | 84 | 75,75 |
20151114100136 | 69 | 100 | 76,75 |
20151114100225 | 86 | 84 | 85,5 |
20151114100179 | 82 | 84 | 82,5 |
20151114100020 | 73 | 84 | 75,75 |
20151114100012 | 00 | 62 | 15,5 |
20151114100063 | 90 | 89 | 89,75 |
20151114100217 | 61 | 84 | 66,75 |
20151114100284 | 90 | 84 | 88,5 |
20151114100098 | 61 | 95 | 69,5 |
20151114100322 | 86 | 89 | 86,75 |
|
Notas
Aluno | AP01 | AP02 | AP03 | TP | P | Nota Final |
20151114100241 | (86)* | 90 | 83 | 84 | 100 | 89 |
20151114100160 | 73 | 96 | 58 | 00 | 100 | 65 |
20151114100136 | 76 | 76 | 58 | 84 | 100 | 79 |
20151114100225 | (74)* | 90 | 58 | 00 | 86 | 62 |
20151114100179 | 100 | 94 | 83 | 84 | 100 | 92 |
20151114100020 | 68 | 76 | 83 | 00 | 86 | 63 |
20151114100012 | 76 | 00 | 00 | 00 | 55 | 26 |
20151114100063 | 73 | 96 | 58 | 00 | 100 | 65 |
20151114100217 | 100 | (79)* | 58 | 84 | 95 | 83 |
20151114100284 | 68 | (75)* | 83 | 00 | 86 | 62 |
20151114100098 | 100 | 76 | 83 | 00 | 100 | 72 |
20151114100322 | 100 | 76 | 83 | 00 | 91 | 70 |
(*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática.
|