Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4v:notas:inicio [2018/07/14 11:50]
2664038
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4v:notas:inicio [2018/07/14 14:00]
2664038 [Notas]
Linha 18: Linha 18:
  
 ^  Aluno  ^  Avaliação Prática 01  ^  Avaliação Prática 02  ^  Avaliação Prática 03  ^  Avaliação Prática 04  ^  Trabalho Prático ​ ^  Participação ​ ^  Nota Final  | ^  Aluno  ^  Avaliação Prática 01  ^  Avaliação Prática 02  ^  Avaliação Prática 03  ^  Avaliação Prática 04  ^  Trabalho Prático ​ ^  Participação ​ ^  Nota Final  |
-|20151114010544| ​ 95  |  94  |  91  |  81  | +|20151114010544| ​ 95  |  94  |  91  |  ​81 ​ |  31  |  95  ^  ​81 ​ | 
-|20151114010706| ​ 98  |  100  |  98  |  70  | +|20151114010706| ​ 98  |  100  |  98  |  70  ​| ​ 87  |  100  ^  92  | 
-|20151114010501| ​ 85  |  (86)*  |  78  |  95  | +|20151114010501| ​ 85  |  (86)*  |  78  |  95  ​| ​ 71  |  70  ^  81  | 
-|20151114010617| ​ 98  |  100  |  95  |  85  |  00  | +|20151114010617| ​ 98  |  100  |  95  |  85  |  00  ​| ​ 91  ^  78  | 
-|20151114010650| ​ 98  |  100  |  98  |  70  | +|20151114010650| ​ 98  |  100  |  98  |  70  ​| ​ 87  |  100  ^  92  | 
-|20151114010528| ​ 100  |  95  |  93  |  95  | +|20151114010528| ​ 100  |  95  |  93  |  95  ​| ​ 94  |  84  ^  94  | 
-|20151114010676| ​ 85  |  100  |  100  |  95  | +|20151114010676| ​ 85  |  100  |  100  |  95  ​| ​ 95  |  100  ^  96  | 
-|20181114010083| ​ (89)*  |  95  |  78  |  95  | +|20181114010083| ​ (89)*  |  95  |  78  |  95  ​| ​ 71  |  80  ^  85  | 
-|20151114010714| ​ 95  |  95  |  (90)*  |  81  | +|20151114010714| ​ 95  |  95  |  (90)*  |  81  ​| ​ 31  |  84  ^  79  | 
-|20151114010536| ​ 100  |  95  |  93  |  95  | +|20151114010536| ​ 100  |  95  |  93  |  ​95 ​ |  94  |  95  ^  ​95 ​ | 
-|20151114010633| ​ 85  |  100  |  100  |  95  | +|20151114010633| ​ 85  |  100  |  100  |  ​95 ​ |  95  |  95  ^  ​95 ​ | 
-|20151114010390| ​ 85  |  94  |  91  |  81  | +|20151114010390| ​ 85  |  94  |  91  |  81  ​| ​ 31  |  91  ^  79  | 
-|20151114010668| ​ 98  |  100  |  95  |  85  |  00  | +|20151114010668| ​ 98  |  100  |  95  |  85  |  00  ​| ​ 95  ^  79  | 
-|20131114010507| ​ 00  |  00  |  00  |  00  |+|20131114010507| ​ 00  |  00  |  00  |  00  ​| ​ 00  |  27  ^  5  |
  
 (*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática. (*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática.
ensino/semestres/2018.1/soredes_info4v/notas/inicio.txt · Última modificação: 2018/07/14 14:00 por 2664038