Tipo Avaliação | Descrição | Valor Máximo | Peso |
---|---|---|---|
Avaliação Prática 01 | Avaliação Prática de instalação com particionamento avançando no Linux | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Avaliação Prática 02 | Avaliação prática de instalação em Dual Boot (Windows & Ubuntu) | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Avaliação Prática 03 | Avaliação prática de instalação do Linux utilizando LVM | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Avaliação Prática 04 | Avaliação prática com todo o assunto do bimestre | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Trabalho Prático | Atividade prática de Endereçamento IP e Simulação de Rede | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Participação | Frequência gerada pelo SUAP com base nas faltas. Gerada no último dia do bimestre. | 100 (cem) pontos | Peso 02 |
Total dos pesos: 12
Aluno | Avaliação Prática 01 | Avaliação Prática 02 | Avaliação Prática 03 | Avaliação Prática 04 | Trabalho Prático | Participação | Nota Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20151114010544 | 95 | 94 | 91 | 81 | 31 | 95 | 81 |
20151114010706 | 98 | 100 | 98 | 70 | 87 | 100 | 92 |
20151114010501 | 85 | (86)* | 78 | 95 | 71 | 70 | 81 |
20151114010617 | 98 | 100 | 95 | 85 | 00 | 91 | 78 |
20151114010650 | 98 | 100 | 98 | 70 | 87 | 100 | 92 |
20151114010528 | 100 | 95 | 93 | 95 | 94 | 84 | 94 |
20151114010676 | 85 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 96 |
20181114010083 | (89)* | 95 | 78 | 95 | 71 | 80 | 85 |
20151114010714 | 95 | 95 | (90)* | 81 | 31 | 84 | 79 |
20151114010536 | 100 | 95 | 93 | 95 | 94 | 95 | 95 |
20151114010633 | 85 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
20151114010390 | 85 | 94 | 91 | 81 | 31 | 91 | 79 |
20151114010668 | 98 | 100 | 95 | 85 | 00 | 95 | 79 |
20131114010507 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 27 | 5 |
(*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática.