Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4v:notas:inicio [2018/07/13 19:49]
2664038
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4v:notas:inicio [2018/07/14 11:50]
2664038
Linha 21: Linha 21:
 |20151114010706| ​ 98  |  100  |  98  |  70  | |20151114010706| ​ 98  |  100  |  98  |  70  |
 |20151114010501| ​ 85  |  (86)*  |  78  |  95  | |20151114010501| ​ 85  |  (86)*  |  78  |  95  |
-|20151114010617| ​ 98  |  100  |  95  |  85  |+|20151114010617| ​ 98  |  100  |  95  |  85  ​| ​ 00  |
 |20151114010650| ​ 98  |  100  |  98  |  70  | |20151114010650| ​ 98  |  100  |  98  |  70  |
 |20151114010528| ​ 100  |  95  |  93  |  95  | |20151114010528| ​ 100  |  95  |  93  |  95  |
Linha 30: Linha 30:
 |20151114010633| ​ 85  |  100  |  100  |  95  | |20151114010633| ​ 85  |  100  |  100  |  95  |
 |20151114010390| ​ 85  |  94  |  91  |  81  | |20151114010390| ​ 85  |  94  |  91  |  81  |
-|20151114010668| ​ 98  |  100  |  95  |  85  |+|20151114010668| ​ 98  |  100  |  95  |  85  ​| ​ 00  |
 |20131114010507| ​ 00  |  00  |  00  |  00  | |20131114010507| ​ 00  |  00  |  00  |  00  |
  
 (*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática. (*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática.
ensino/semestres/2018.1/soredes_info4v/notas/inicio.txt · Última modificação: 2018/07/14 14:00 por 2664038