Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:atividades:pratica_01:criterios_avaliacao_resultado [2018/07/14 11:58]
2664038
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:atividades:pratica_01:criterios_avaliacao_resultado [2018/07/14 12:24]
2664038
Linha 12: Linha 12:
 |07|Simulação|Representação de todas as sub-redes| ​ 8  | |07|Simulação|Representação de todas as sub-redes| ​ 8  |
 |08|:::​|Configuração de todas as sub-redes| ​ 8  | |08|:::​|Configuração de todas as sub-redes| ​ 8  |
-|09|:::​|Configuração de no mínimo 5 dispositivos/​estações por sub-rede|  ​ | +|09|:::​|Configuração de no mínimo 5 dispositivos/​estações por sub-rede|  ​ | 
-|10|:::​|Configuração do serviço de DHCP dentro da sub-rede|  ​ |+|10|:::​|Configuração do serviço de DHCP dentro da sub-rede|  ​ |
 |11|:::​|Identificação e organização visual das sub-redes| ​ 4  | |11|:::​|Identificação e organização visual das sub-redes| ​ 4  |
 |12|:::​|Conectividade entre todas as sub-redes| ​ 8  | |12|:::​|Conectividade entre todas as sub-redes| ​ 8  |
Linha 23: Linha 23:
 |Alagoas| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  00  | |Alagoas| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  00  |
 |Bahia| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  00  | |Bahia| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  00  |
-|Ceará| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  ​ ​|  ​ ​| ​ 0  |  2  |  0  ^  16  |+|Ceará| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  ​ ​|  ​ ​| ​ 0  |  2  |  0  ^  16  |
 |Maranhão| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  0  |  2  |  0  |  2  |  0  ^  12  | |Maranhão| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  0  |  2  |  0  |  2  |  0  ^  12  |
 |Paraíba| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  00  | |Paraíba| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  00  |
ensino/semestres/2018.1/soredes_info4m/atividades/pratica_01/criterios_avaliacao_resultado.txt · Última modificação: 2018/07/14 12:24 por 2664038