Critérios de Avaliação e Resultado
Critérios de Avaliação
Nr | Etapa | Critério | Valor Máximo |
01 | Plano Endereçamento | Previsão de algum tipo de reserva | 7 |
02 | Endereço de bloco de cada sub-rede criada no formato X.Y.W.Z/Máscara | 16 |
03 | Definição de qual endereço de cada sub-rede deve ser utilizado na interface do roteador | 16 |
04 | Definição de qual endereço da sub-rede deve ser utilizado na interface do servidor DHCP | 8 |
05 | Definição de quais endereços serão distribuídos pelo serviço DHCP | 8 |
06 | Utilização do serviço DHCP de forma apropriada | 5 |
07 | Simulação | Representação de todas as sub-redes | 8 |
08 | Configuração de todas as sub-redes | 8 |
09 | Configuração de no mínimo 5 dispositivos/estações por sub-rede | 4 |
10 | Configuração do serviço de DHCP dentro da sub-rede | 8 |
11 | Identificação e organização visual das sub-redes | 4 |
12 | Conectividade entre todas as sub-redes | 8 |
Resultado
Grupo | Critérios | Total |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Alagoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Maranhão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Paraíba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |