Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:atividades:pratica_01:criterios_avaliacao_resultado [2018/07/13 16:00]
2664038
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:atividades:pratica_01:criterios_avaliacao_resultado [2018/07/14 11:58]
2664038
Linha 7: Linha 7:
 |02|:::​|Endereço de bloco de cada sub-rede criada no formato X.Y.W.Z/​Máscara| ​ 16  | |02|:::​|Endereço de bloco de cada sub-rede criada no formato X.Y.W.Z/​Máscara| ​ 16  |
 |03|:::​|Definição de qual endereço de cada sub-rede deve ser utilizado na interface do roteador| ​ 16  | |03|:::​|Definição de qual endereço de cada sub-rede deve ser utilizado na interface do roteador| ​ 16  |
-|04|:::​|Definição de qual endereço da sub-rede deve ser utilizado ​no serviço ​DHCP|  8  | +|04|:::​|Definição de qual endereço da sub-rede deve ser utilizado ​na interface do servidor ​DHCP|  8  | 
-|05|:::​|Definição de qual endereço da sub-rede deve ser utilizado na interface do servidor ​DHCP|  ​ |+|05|:::​|Definição de quais endereços serão distribuídos pelo serviço ​DHCP|  ​ |
 |06|:::​|Utilização do serviço DHCP de forma apropriada| ​ 5  | |06|:::​|Utilização do serviço DHCP de forma apropriada| ​ 5  |
 |07|Simulação|Representação de todas as sub-redes| ​ 8  | |07|Simulação|Representação de todas as sub-redes| ​ 8  |
ensino/semestres/2018.1/soredes_info4m/atividades/pratica_01/criterios_avaliacao_resultado.txt · Última modificação: 2018/07/14 12:24 por 2664038