Notas
Aluno | P | LE01 | LE02 | AE01 | AE02 | Final |
20161114010055 | 96 | 100 | 100 | 65 | 21 | 57,5 |
20161114010016 | 81 | 100 | 0 | 81 | 55 | 64,4 |
20151114010439 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
20161114010062 | 96 | 100 | 0 | 60 | 0 | 37,6 |
20161114010069 | 96 | 100 | 100 | 82 | 51 | 74,6 |
20161114010012 | 96 | 100 | 100 | 77 | 46 | 71,1 |
20151114010552 | 100 | 100 | 100 | 29 | 7 | 41,5 |
20141114010741 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,1 |
20161114010043 | 100 | 100 | 100 | 35 | 62 | 65,3 |
20161114010048 | 100 | 100 | 100 | 65 | 55 | 71,5 |
20161114010015 | 81 | 100 | 100 | 65 | 55,8 | 69,92 |
20161114010003 | 100 | 100 | 100 | 53 | 28 | 57,1 |
20151114010560 | 91 | 100 | 0 | 20 | 28 | 36,3 |
20161114010070 | 100 | 100 | 0 | 40 | 40 | 48 |
20161114010049 | 91 | 100 | 100 | 71 | 100* | 90,4 |
20151114010374 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
20161114010060 | 96 | 100 | 0 | 62 | 51,5 | 58,8 |
20161114010006 | 91 | 100 | 0 | 35* | 28 | 40,8 |
20151114010480 | 77 | 100 | 0 | 0 | 56 | 40,1 |
20151114010498 | 100 | 100 | 0 | 46 | 34 | 47,4 |
20161114010039 | 86 | 100 | 100 | 100 | 24,5 | 68,4 |
20161114010052 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 79,2 |
20161114010009 | 100 | 100 | 0 | 62 | 10 | 42,6 |
20151114010463 | 62 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14,2 |
20161114010058 | 100 | 100 | 0 | 53 | 48 | 55,1 |
20161114010002 | 100 | 100 | 100 | 78 | 63,3 | 78,72 |
20151114010382 | 86 | 100 | 100 | 95 | 48 | 76,3 |
20161114010034 | 86 | 100 | 0 | 74 | 0 | 40,8 |
20151114010692 | 100 | 100 | 100 | 95 | 62,8 | 83,62 |
20151114010102 | 81 | 100 | 100 | 67 | 21 | 56,6 |
20161114010023 | 100 | 100 | 100 | 80 | 37,5 | 69 |
20161114010013 | 93 | 100 | 100 | 60 | 22,5 | 56,3 |
20161114010050 | 91 | 100 | 100 | 47 | 69,5 | 71 |
20161114010007 | 96 | 100 | 100 | 75 | 41 | 68,5 |
20161114010022 | 96 | 100 | 100 | 100 | 62 | 84,4 |
20161114010068 | 96 | 0 | 0 | 77 | 42 | 49,5 |
20151114010404 | 77 | 100 | 0 | 50 | 20 | 40,7 |
20161114010046 | 86 | 0 | 0 | 78 | 70,5 | 60,2 |
20161114010047 | 100 | 100 | 100 | 92 | 21 | 66 |
(*) Realizou prova de reposição
|
Notas
Aluno | AE | TF | P | Final |
20161114010055 | 36 | 36 | 89 | 47 |
20161114010016 | 64 | 00 | 100 | 39 |
20151114010439 | 00 | 00 | 44 | 9 |
20161114010069 | 41 | 84 | 83 | 71 |
20161114010012 | 60 | 19 | 100 | 48 |
20151114010552 | 14 | 19 | 100 | 34 |
20161114010043 | 28 | 36 | 100 | 46 |
20161114010048 | 40 | 00 | 100 | 32 |
20161114010015 | 31(43)* | 72 | 89 | 67 |
20161114010003 | 15 | 36 | 100 | 43 |
20151114010560 | 15 | 84 | 100 | 67 |
20161114010070 | 43 | 20 | 89 | 41 |
20161114010049 | 54 | 92 | 100 | 82 |
20151114010374 | 00 | 00 | 44 | 9 |
20161114010060 | 88 | 19 | 100 | 56 |
20161114010006 | 32 | 84 | 89 | 69 |
20151114010498 | 27 | 00 | 100 | 28 |
20161114010039 | 44 | 66 | 100 | 66 |
20161114010052 | 18 | 36 | 100 | 43 |
20161114010009 | 07 | 20 | 89 | 30 |
20151114010463 | 00 | 00 | 56 | 11 |
20161114010058 | 24 | 20 | 100 | 37 |
20161114010002 | 63 | 92 | 100 | 85 |
20151114010382 | 48 | 72 | 89 | 68 |
20161114010034 | 00 | 00 | 44 | 9 |
20151114010692 | 80 | 92 | 100 | 90 |
20151114010102 | 00 | 00 | 89 | 18 |
20161114010023 | 44 | 92 | 83 | 76 |
20161114010013 | 22(17)* | 00 | 100 | 27 |
20161114010050 | 31 | 72 | 89 | 63 |
20161114010007 | 27 | 66 | 100 | 61 |
20161114010022 | 59 | 19 | 100 | 47 |
20161114010068 | 45 | 66 | 100 | 67 |
20151114010404 | 25 | 84 | 89 | 67 |
20161114010046 | 52(30)* | 72 | 78 | 67 |
20161114010047 | 42 | 66 | 100 | 66 |
(*) Nota da prova de “recuperação”.
|