Notas

Primeiro Bimestre


Composição da Nota

Tipo Avaliação Descrição Valor Máximo Peso
Participação (P)Frequência gerada pelo SUAP com base nas faltas. Gerada no último dia do bimestre 100 (cem) pontos Peso 01
Lista de Exercícios 01 (LE01)Lista de exercícios passada pelo Prof Alexandre 100 (cem) pontos Peso 01
Lista de Exercícios 02 (LE02)Lista de exercícios passada pelo Prof Bruno Pontes (Modelo Arquitetural TCP/IP e Camada de Rede - Endereçamento IPv4) 100 (cem) pontos Peso 01
Avaliação Escrita 01 (AE01)Avaliação escrita realizada pelo Prof Alexandre 100 (cem) pontos Peso 03
Avaliação Escrita 02 (AE02)Avaliação escrita realizada pelo Prof Bruno Pontes 100 (dez) pontos Peso 04

Total dos pesos: 10

Segundo Bimestre


Composição da Nota

Tipo Avaliação Descrição Valor Máximo Peso
Avaliação Escrita (AE)Avaliação escrita com todo o assunto do bimestre 100 (dez) pontos Peso 03
Trabalho Final (TF)Trabalho do Plano de Endereçamento IP de uma Infraestrutura de Rede 100 (cem) pontos Peso 05
Participação (P)Frequência gerada pelo SUAP com base nas faltas. Gerada no último dia do bimestre 100 (cem) pontos Peso 02

Total dos pesos: 10

Notas

Aluno P LE01 LE02 AE01 AE02 Final
20161114010021 96 100 100 80 45 71,6
20161114010044 100 100 100 86,7 40,5 72,21
20161114010038 100 100 100 69,6 83 84,08
20161114010020 100 100 100 100 73 89,2
20161114010027 91 100 0 78,4 93,8 80,14
20161114010014 96 100 100 71,7 72 79,91
20161114010010 100 100 100 53,3 19,3 53,71
20161114010008 100 100 100 94,5 42,5 75,35
20161114010028 100 100 100 76,6 55,3 75,1
20161114010032 100 100 100 50 14 50,6
20161114010005 91 100 0 62 39,5 53,5
20161114010001 100 100 0 90 84,8 80,92
20161114010025 100 100 100 41,7 44 60,11
20161114010004 100 100 100 96,7 79 90,61
20161114010057 100 100 100 85 77,3 86,42
20161114010026 100 100 100 85 47 74,3
20151114010749 72 100 100 100 0 57,2
20161114010071 100 100 100 59,2 37 62,56
20161114010073 91 100 100 63,3 59,3 71,81
20161114010067 100 100 100 85,8 42,3 72,66
20161114010051 100 100 100 95 74,8 88,42
20161114010065 72 100 100 70 28 59,4
20161114010029 96 100 100 83,3 51 74,99
20161114010056 100 100 100 97,9 79 90,97
20161114010031 96 100 100 81,7 48 73,31

Notas

Aluno AE TF P Final
20161114010021 43 85 95 74
20161114010044 45 92 100 80
20161114010038 83 98 100 94
20161114010020 86 85 100 88
20161114010027 58 92 95 82
20161114010014 47 94 84 78
20161114010010 60 85 100 81
20161114010008 93 84 100 90
20161114010028 58 94 89 82
20161114010032 29 92 89 73
20161114010005 46 94 84 78
20161114010001 59 94 100 85
20161114010025 59 94 100 85
20161114010004 92 91 95 92
20161114010057 72 91 100 87
20161114010026 68 94 100 87
20151114010749 40 92 89 76
20161114010071 12 92 95 69
20161114010073 57 98 100 86
20161114010067 55 85 100 79
20161114010051 72 91 100 87
20161114010065 17 92 84 68
20161114010029 66 84 100 82
20161114010056 62 98 100 88
20161114010031 76 84 100 85
ensino/semestres/2018.1/arqredes_info3m/notas/inicio.txt · Última modificação: 2018/07/14 18:10 por 2664038