Notas do Semestre

As notas abaixo são relativas a participação nas aulas, trabalhos realizados e práticas feitas em sala de aula.

Tipo Avaliação Descrição Valor Peso
ParticipaçãoPresença nas aulas e participação nas atividades práticas. 10 (dez) pontos Peso 01
Prática 01Configuração e Comandos Básicos para Gerência de Redes. 01 (um) ponto Extra na média
Prática 02Prática referente a instalação do servidor DNS Recursivo. 10 (dez) pontos Peso 02
Prática 03Prática referente a instalação do serviço de resolução de nomes como um todo. 10 (dez) pontos Peso 02
Avaliação PráticaAvaliação referente ao Semestre 10 (dez) pontos Peso 03
Avaliação EscritaAvaliação referente ao Semestre 10 (dez) pontos Peso 05

Total dos pesos: 13

As notas das práticas serão dadas para o grupo como um todo. Caso o integrante do grupo falte alguma aula da prática, sua nota será proporcional ao número de aulas que participou. Por exemplo, caso a prática ocupe três aulas e o aluno falte uma, sua nota será 66% da nota do grupo.

Recuperação: Caso o aluno fique de recuperação, a nota irá substituir as duas menores notas do aluno, caso a nota da recuperação seja maior.




ALUNO Participação Prática 01 Prática 02 Prática 03 Avaliação Prática Avaliação Escrita Situação
Allan Wanderley Queiroz dos Santos 7,94 1,00 10,00 9,80 9,30 0,00 Aprovado(a)
Angela Bruna A Serra 8,41 1,00 10,00 1,50 5,80 4,30 Aprovado(a)
Bianca Pereira de Souza 9,52 1,00 10,00 3,50 5,80 3,70 Aprovado(a)
Clayton Cesar Sampaio 10,00 1,00 10,00 9,80 9,30 5,00 Aprovado(a)
Clésia da Silva Souza 7,14 1,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Recuperação
Edi Carlos da Silva Ribeiro 8,73 0,00 10,00 10,00 5,80 7,50 Aprovado(a)
Eliene de Lima Oliveira 2,54 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
Felipe Augusto Rodrigues de Santana 4,29 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
Flávio Conceição 8,73 0,00 10,00 0,00 (5,10) 4,60 2,00 (5,10) Recuperação (Aprovado(a))
Gerinaldo Bispo Cavalcante 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
Ienne Lira 8,25 0,00 10,00 0,00 (6,20) 4,60 3,80 (6,20) Recuperação (Aprovado(a))
Marcos Silva Ferreira 9,05 0,00 10,00 0,00 9,50 4,10 Aprovado(a)
Nilson Barros Oliveira 8,10 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
Roberto Carlos Santana 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
Rosane Maria da Silva Lima 5,56 0,00 10,00 10,00 3,80 0,00 Recuperação
Sérgio Lopes Bezerra 10,00 1,00 7,00 1,50 9,50 4,50 Aprovado(a)
Ubirajara Guilherme de Sousa 4,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reprovado(a)
Walmir José de Oliveira 9,52 0,00 10,00 0,00 9,50 0,00 Recuperação
ensino/semestres/2012.1/soredes/notas/inicio.txt · Última modificação: 2012/07/04 16:32 por 2664038