| Nome | 16/02(3) | 23/02(3) | 01/03(3) | 08/03(3) | 15/03(3) | 22/03(3) | 29/03(3) | 05/04(3) | 12/04(4) | 19/04(2) | 26/04(3) | 10/05(3) | 17/05(4) | 24/05(2) | 30/05(3) | 31/05(3) | 06/06(3) | 21/06(3) | 25/06(3) | 02/07(3) |
| Allan Wanderley Queiroz dos Santos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Angela Bruna A Serra | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Bianca Pereira de Souza | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Clayton Cesar Sampaio | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Clésia da Silva Souza | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Edi Carlos da Silva Ribeiro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Eliene de Lima Oliveira | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Felipe Augusto Rodrigues de Santana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Flávio Conceição | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Gerinaldo Bispo Cavalcante | x | x | ||||||||||||||||||
| Ienne Lira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Marcos Silva Ferreira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Nilson Barros Oliveira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Roberto Carlos Santana | x | x | ||||||||||||||||||
| Rosane Maria da Silva Lima | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Sérgio Lopes Bezerra | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ubirajara Guilherme de Sousa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Walmir José de Oliveira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Aulas em atraso:
Programação final do semestre