Essa é uma revisão anterior do documento!


Notas

Primeiro Bimestre


Composição da Nota

Tipo Avaliação Descrição Valor Máximo Peso
Prova Prática 01 (PP01)Prova prática de particionamento avançando no Linux 100 (cem) pontos Peso 06
Participação (P)Frequência gerada pelo SUAP com base nas faltas. Gerada no último dia do bimestre. 100 (cem) pontos Peso 02

Total dos pesos: 8

Segundo Bimestre


Composição da Nota

Tipo Avaliação Descrição Valor Máximo Peso
Avaliação Prática 01 (AP01)Avaliação prática de instalação em Dual Boot (Windows & Ubuntu) 100 (cem) pontos Peso 02
Avaliação Prática 02 (AP02)Avaliação prática de instalação do Linux com LVM 100 (cem) pontos Peso 02
Avaliação Prática 03 (AP03)Avaliação prática com todo o assunto do bimestre 100 (cem) pontos Peso 02
Trabalho Prático (TP)Atividade prática de Endereçamento IP e Simulação de Rede 100 (cem) pontos Peso 02
Participação (P)Frequência gerada pelo SUAP com base nas faltas. Gerada no último dia do bimestre. 100 (cem) pontos Peso 02

Total dos pesos: 10

Notas

Aluno AP01 P Nota Final
20162114070017 71,25 77 72,69
20162114070028 100 100 100
20162114070006 80 71 77,75
20162114070029 60 89 67,25
20162114070033 100 83 95,75
20162114070024 95 83 92
20162114070004 95 100 96,25
20162114070027 64 100 73
20152114070316 100 95 98,75
20162114070005 90 95 91,25
20162114070032 58 89 65,75
20162114070010 93 89 92
20162114070003 82 100 86,50
20162114070030 95 100 96,25
20162114070019 76,25 77 76,44

Notas

Aluno AP01 AP02 AP03 TP P Nota Final
20162114070017 (89)* 96 81 50 78 79
20162114070028 100 96 61 88 87 86
20162114070006 100 87 81 10 78 71
20162114070029 99 95 00 00 70 53
20162114070033 96 96 81 52 96 84
20162114070024 (71)* 81 61 50 74 67
20162114070004 100 96 61 52 100 82
20162114070027 100 96 61 88 83 86
20152114070316 80 93 81 10 87 70
20162114070005 80 81 81 88 83 83
20162114070032 100 87 00 00 83 54
20162114070010 (87)* 93 81 10 100 74
20162114070003 99 95 00 00 91 57
20162114070030 96 100 81 52 100 86
20162114070019 (91)* 100 81 50 78 80

(*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática.

ensino/semestres/2018.1/soredes_mansub4n/notas/inicio.1531466923.txt.gz · Última modificação: 2018/07/13 04:28 por 2664038