Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Última revisão Ambos lados da revisão seguinte
ensino:semestres:2018.1:soredes_mansub4n:notas:inicio [2018/07/13 04:27]
2664038
ensino:semestres:2018.1:soredes_mansub4n:notas:inicio [2018/07/13 04:28]
2664038
Linha 61: Linha 61:
  
 ^  Aluno  ^  AP01  ^  AP02  ^  AP03  ^  TP  ^  P  ^  Nota Final  | ^  Aluno  ^  AP01  ^  AP02  ^  AP03  ^  TP  ^  P  ^  Nota Final  |
-|20162114070017| ​ (89)*  |  96  |  81  |  50  |  78  ^    |+|20162114070017| ​ (89)*  |  96  |  81  |  50  |  78  ^  ​79  ​|
 |20162114070028| ​ 100  |  96  |  61  |  88  |  87  ^  86  | |20162114070028| ​ 100  |  96  |  61  |  88  |  87  ^  86  |
 |20162114070006| ​ 100  |  87  |  81  |  10  |  78  ^  71  | |20162114070006| ​ 100  |  87  |  81  |  10  |  78  ^  71  |
 |20162114070029| ​ 99  |  95  |  00  |  00  |  70  ^  53  | |20162114070029| ​ 99  |  95  |  00  |  00  |  70  ^  53  |
-|20162114070033| ​ 96  |  96  |  81  |  52  |  96  ^    +|20162114070033| ​ 96  |  96  |  81  |  52  |  96  ^  ​84  ​
-|20162114070024| ​ (71)*  |  81  |  61  |  50  |  74  ^    |   +|20162114070024| ​ (71)*  |  81  |  61  |  50  |  74  ^  ​67  ​|   
-|20162114070004| ​ 100  |  96  |  61  |  52  |  100  ^    |+|20162114070004| ​ 100  |  96  |  61  |  52  |  100  ^  ​82  ​|
 |20162114070027| ​ 100  |  96  |  61  |  88  |  83  ^  86  | |20162114070027| ​ 100  |  96  |  61  |  88  |  83  ^  86  |
 |20152114070316| ​ 80  |  93  |  81  |  10  |  87  ^  70  | |20152114070316| ​ 80  |  93  |  81  |  10  |  87  ^  70  |
Linha 74: Linha 74:
 |20162114070010| ​ (87)*  |  93  |  81  |  10  |  100  ^  74  | |20162114070010| ​ (87)*  |  93  |  81  |  10  |  100  ^  74  |
 |20162114070003| ​ 99  |  95  |  00  |  00  |  91  ^  57  | |20162114070003| ​ 99  |  95  |  00  |  00  |  91  ^  57  |
-|20162114070030| ​ 96  |  100  |  81  |  52  |  100  ^    +|20162114070030| ​ 96  |  100  |  81  |  52  |  100  ^  ​86  ​
-|20162114070019| ​ (91)*  |  100  |  81  |  50  |  78  ^    |+|20162114070019| ​ (91)*  |  100  |  81  |  50  |  78  ^  ​80  ​|
  
 (*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática. (*) Nota equivalente à reposição. Calculada pela media das demais notas de avalição prática.
  
 </​columns>​ </​columns>​
ensino/semestres/2018.1/soredes_mansub4n/notas/inicio.txt · Última modificação: 2018/07/13 15:05 por 2664038