Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:aulas:roteiro_aula_10 [2018/06/12 04:45]
2664038 [Esquema de Particionamento]
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:aulas:roteiro_aula_10 [2018/06/12 04:45]
2664038 [Esquema de Particionamento]
Linha 66: Linha 66:
  
 ^  Partição ​ ^  Tipo  ^  Volume Físico LVM?  ^  Grupo de Volume ​ ^  Volume Lógico ​ ^  Tamanho ​ ^  Sistema de arquivos ​ ^  Ponto de Montagem ​ | ^  Partição ​ ^  Tipo  ^  Volume Físico LVM?  ^  Grupo de Volume ​ ^  Volume Lógico ​ ^  Tamanho ​ ^  Sistema de arquivos ​ ^  Ponto de Montagem ​ |
-|/​dev/​sda1|Primária| ​ Não  |  -  |  -  |50MB| ​ ext4  |/boot| +|/​dev/​sda1|Primária| ​ Não  |  -  |  -  |  50MB|  ext4  |/boot| 
-|/​dev/​sda2|Primária| ​ Sim  |  VG  |  root  |1024MB| ​ ext4  |/| +|/​dev/​sda2|Primária| ​ Sim  |  VG  |  root  |  1024MB| ​ ext4  |/| 
-|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ opt  |512MB| ​ ext3  |/opt| +|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ opt  |  512MB| ​ ext3  |/opt| 
-|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ swap  |1024MB| ​ swap  |  -  | +|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ swap  |  1024MB| ​ swap  |  -  | 
-|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ tmp  |512MB| ​ ext4  |/tmp| +|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ tmp  |  512MB| ​ ext4  |/tmp| 
-|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ usr  |1024MB| ​ ext4  |/usr| +|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ usr  |  1024MB| ​ ext4  |/usr| 
-|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ home  |512MB| ​ ext4  |/home| +|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ home  |  512MB| ​ ext4  |/home| 
-|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ var_lib ​ |1024MB| ​ btrfs  |/​var/​lib| +|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ var_lib ​ |  1024MB| ​ btrfs  |/​var/​lib| 
-|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ var  |512MB| ​ ext4  |/var|+|:::​|:::​|:::​|:::​| ​ var  |  512MB| ​ ext4  |/var|
ensino/semestres/2018.1/soredes_info4m/aulas/roteiro_aula_10.txt · Última modificação: 2018/06/28 18:33 por 2664038