Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:aulas:2b_avaliacao_pratica_04 [2018/07/13 12:16]
2664038
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:aulas:2b_avaliacao_pratica_04 [2018/07/13 12:39] (atual)
2664038
Linha 208: Linha 208:
 ^  Duplas ​ ^  Critérios ​  ​||||||||||||||||||||^ ​ Total  | ^  Duplas ​ ^  Critérios ​  ​||||||||||||||||||||^ ​ Total  |
 | ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  | ::: | | ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  | ::: |
-|01|  0  |  0  |  2  |  2  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  0  |  5  |  5  |  7  |  5  |  7  |  5  |  2  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  | +|01|  0  |  0  |  2  |  2  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  0  |  5  |  5  |  7  |  5  |  7  |  5  |  2  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  ​55 ​ | 
-|02|  0  |  3  |  2  |  1  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  0  |  5  |  5  |  7  |  7  |  7  |  5  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  ^  | +|02|  0  |  3  |  2  |  1  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  0  |  5  |  5  |  7  |  7  |  7  |  5  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  ^  ​87 ​ | 
-|03|  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  5  |  5  |  5  |  7  |  7  |  7  |  7  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  ^  | +|03|  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  5  |  5  |  5  |  7  |  7  |  7  |  7  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  ^  ​100 ​ | 
-|04|  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  5  |  5  |  5  |  7  |  7  |  7  |  7  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  ^  | +|04|  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  5  |  5  |  5  |  7  |  7  |  7  |  7  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  ^  ​100 ​ | 
-|05|  3  |  2  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  5  |  5  |  5  |  7  |  5  |  7  |  5  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  ^  | +|05|  3  |  2  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  5  |  5  |  5  |  7  |  5  |  7  |  5  |  6  |  6  |  6  |  6  |  6  ^  ​95 ​ | 
-|06|  3  |  1  |  2  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  0  |  5  |  5  |  7  |  7  |  7  |  7  |  2  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  | +|06|  3  |  1  |  2  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  3  |  0  |  5  |  5  |  7  |  7  |  7  |  7  |  2  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  ​64 ​ | 
-|07|   ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​     ^  | +|07|  ​3  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​0  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​4  ​ ​5  ​ ​7  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​0  ​ ​0 ​   ​0  ​ ​0  ​ ​61 ​ | 
-|08|   ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​     ^  |+|08|  ​3  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​2  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​3  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​7  ​ ​7  ​ ​7  ​ ​7  ​ ​6  ​ ​6  ​ ​3 ​   ​3  ​ ​0  ​ ​87 ​ |
  
 </​columns>​ </​columns>​
ensino/semestres/2018.1/soredes_info4m/aulas/2b_avaliacao_pratica_04.1531495014.txt.gz · Última modificação: 2018/07/13 12:16 por 2664038