Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:aulas:2b_avaliacao_pratica_03 [2018/06/16 19:31]
2664038
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:aulas:2b_avaliacao_pratica_03 [2018/06/16 19:34] (atual)
2664038
Linha 160: Linha 160:
 ^  Duplas ​ ^  Critérios ​  ​|||||||||||||||||||^ ​ Total  | ^  Duplas ​ ^  Critérios ​  ​|||||||||||||||||||^ ​ Total  |
 | ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  :::  | | ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  :::  |
-|01|  5  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^   ​+|01|  5  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^  ​95  ​
-|02|  5  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^   ​+|02|  5  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^  ​95  ​
-|03|  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  3  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^   ​+|03|  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  3  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^  ​98  ​
-|04|  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^   ​+|04|  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^  ​100  ​
-|05|  5  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^   ​+|05|  5  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^  ​90  ​
-|06|  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  3  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^   ​+|06|  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  3  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^  ​98  ​
-|07|  3  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  3  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |   ​5 ​ ^   ​+|07|  3  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  3  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |   ​5 ​ ^  ​91  ​
-|08|  3  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  3  |  5  |  5  |  3  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^   ​|+|08|  3  |  5  |  5  |  5  |  0  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  3  |  5  |  5  |  3  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  |  5  ^  ​89  ​|
  
 </​columns>​ </​columns>​
ensino/semestres/2018.1/soredes_info4m/aulas/2b_avaliacao_pratica_03.txt · Última modificação: 2018/06/16 19:34 por 2664038