Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisão Ambos lados da revisão seguinte
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:aulas:2b_avaliacao_pratica_02 [2018/06/06 10:36]
2664038
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:aulas:2b_avaliacao_pratica_02 [2018/06/15 18:10]
2664038
Linha 1: Linha 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 ======= Avaliação Prática - Instalação do Windows e Linux em Dual Boot ======= ======= Avaliação Prática - Instalação do Windows e Linux em Dual Boot =======
 +
 +<​code>​
 +
 +testes
 +
 +</​code>​
  
 ===== Regras ===== ===== Regras =====
Linha 59: Linha 65:
 |01|Memória da máquina virtual| ​ 5  | |01|Memória da máquina virtual| ​ 5  |
 |02|Discos da máquina virtual| ​ 5  | |02|Discos da máquina virtual| ​ 5  |
-|02|Instalação do Windows| ​ 15  | +|03|Instalação do Windows| ​ 15  | 
-|03|Particionamento do disco no Windows| ​ 15  | +|04|Particionamento do disco no Windows| ​ 15  | 
-|04|Configuração do usuário no Windows| ​ 5  | +|05|Configuração do usuário no Windows| ​ 5  | 
-|05|Formatação da partição de dados no Windows| ​ 10  | +|06|Formatação da partição de dados no Windows| ​ 10  | 
-|06|Instalação do Ubuntu em Dual Boot|  15  | +|07|Instalação do Ubuntu em Dual Boot|  15  | 
-|07|Particionamento do disco no Ubuntu| ​ 20  | +|08|Particionamento do disco no Ubuntu| ​ 20  | 
-|08|Configuração do usuário suporte no Ubuntu| ​ 5  | +|09|Configuração do usuário suporte no Ubuntu| ​ 5  | 
-|09|Configuração do nome do computador no Ubuntu| ​ 5  |+|10|Configuração do nome do computador no Ubuntu| ​ 5  |
  
 <columns 100% *-* *-* first column attributes 30%> <columns 100% *-* *-* first column attributes 30%>
Linha 93: Linha 99:
 ===== Resultado da atividade ===== ===== Resultado da atividade =====
  
-^  Duplas ​ ^  Critérios ​  ​||||||||^ ​ Total  | +^  Duplas ​ ^  Critérios ​  |||||||||^ ​ Total  | 
-| ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  :::  | +| ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  ​| ​ 10  ​| ​ :::  | 
-|01|                         +|01|  ​5  ​ ​5  ​ ​15  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​0  ​ ​15  ​ ​10 ​ |  5  |  5  ^  70  ​
-|02|                         +|02|  ​5  ​ ​5  ​ ​15  ​ ​15  ​ ​5  ​ ​10  ​ ​15  ​ ​20 ​ |  5  |  5  ^  100  ​
-|03|                         +|03|  ​5  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​10  ​ ​0  ​ ​0  ​ ​15  ​ ​20 ​ |  5  |  5  ^  70  ​
-|04|                         +|04|  ​5  ​ ​5  ​ ​15  ​ ​10  ​ ​5  ​ ​0  ​ ​15  ​ ​20 ​ |  5  |  1  ^  81  ​
-|05|                         +|05|  ​5  ​ ​5  ​ ​15  ​ ​15  ​ ​5  ​ ​10  ​ ​15  ​ ​20 ​ |  5  |  5  ^  100  ​
-|06|                         +|06|  ​5  ​ ​5  ​ ​15  ​ ​15  ​ ​5  ​ ​0  ​ ​15  ​ ​17 ​ |  5  |  5  ^  87  ​
-|07|                         |+|07|  ​5  ​ ​5  ​ ​15  ​ ​10  ​ ​5  ​ ​0  ​ ​15  ​ ​10 ​ |  5  |  4  ^  74  ​|
  
 </​columns>​ </​columns>​
ensino/semestres/2018.1/soredes_info4m/aulas/2b_avaliacao_pratica_02.txt · Última modificação: 2018/06/15 18:10 por 2664038