Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisão Ambos lados da revisão seguinte
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:aulas:2b_avaliacao_pratica_01 [2018/05/25 07:34]
2664038
ensino:semestres:2018.1:soredes_info4m:aulas:2b_avaliacao_pratica_01 [2018/06/05 21:19]
2664038
Linha 77: Linha 77:
  
 Deverá ser definido por você de acordo com as informações sobre a máquina do usuário Deverá ser definido por você de acordo com as informações sobre a máquina do usuário
- 
- 
-\\ 
- 
----- 
- 
-\\ 
  
 ===== Critérios da correção da atividade ===== ===== Critérios da correção da atividade =====
Linha 100: Linha 93:
 |11|:::​|Configuração do nome do computador| ​ 5  | |11|:::​|Configuração do nome do computador| ​ 5  |
  
-<columns 100% first column attributes 30%>+<columns 100% *-* *-* first column attributes 30%>
  
 ===== Divisão das Duplas ===== ===== Divisão das Duplas =====
Linha 121: Linha 114:
  
  
-<​newcolumn ​second column *-* attributes>+<​newcolumn>​
  
 ===== Resultado da atividade ===== ===== Resultado da atividade =====
Linha 127: Linha 120:
 ^  Dupla    ^  Critérios ​  ​||||||||||^ ​ Total  | ^  Dupla    ^  Critérios ​  ​||||||||||^ ​ Total  |
 | ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  | :::  | | ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  | :::  |
-|01|         ​              ​|  |  |  ^    +|01|  ​5  ​ ​5  ​ ​25  ​ ​5  ​ ​10  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​20 ​ ​| ​ ​10 ​ ​| ​ ​5 ​ ​^ ​ ​100  ​
-|02|         ​              ​|  |  |  ^    +|02|  ​5  ​ ​5  ​ ​25  ​ ​5  ​ ​10  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​20 ​ ​| ​ ​10 ​ ​| ​ ​5 ​ ​^ ​ ​100  ​
-|03|         ​              ​|  |  |  ^    +|03|  ​5  ​ ​5  ​ ​25  ​ ​5  ​ ​10  ​ ​4  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​20 ​ ​| ​ ​10 ​ ​| ​ ​5 ​ ​^ ​ ​99  ​
-|04|         ​              ​|  |  |  ^    +|04|  ​5  ​ ​5  ​ ​25  ​ ​5  ​ ​10  ​ ​0  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​20 ​ ​| ​ ​10 ​ ​| ​ ​0 ​ ​^ ​ ​90  ​
-|05|         ​              ​|  |  |  ^    +|05|  ​5  ​ ​5  ​ ​25  ​ ​5  ​ ​10  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​15 ​ ​| ​ ​10 ​ ​| ​ ​5 ​ ​^ ​ ​95  ​
-|06|         ​              ​|  |  |  ^    +|06|  ​5  ​ ​5  ​ ​25  ​ ​5  ​ ​10  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​20 ​ ​| ​ ​10 ​ ​| ​ ​5 ​ ​^ ​ ​100  ​
-|07|         ​              ​|  |  |  ^    |+|07|  ​5  ​ ​5  ​ ​25  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​5  ​ ​20 ​ ​| ​ ​10 ​ ​| ​ ​4 ​ ​^ ​ ​94  ​|
  
  
 </​columns>​ </​columns>​
  
ensino/semestres/2018.1/soredes_info4m/aulas/2b_avaliacao_pratica_01.txt · Última modificação: 2018/06/05 21:36 por 2664038