Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
ensino:semestres:2018.1:arqredes_info3v:atividades:trabalho_01:criterios_avaliacao_resultado [2018/07/14 21:35]
2664038
ensino:semestres:2018.1:arqredes_info3v:atividades:trabalho_01:criterios_avaliacao_resultado [2018/07/14 21:40]
2664038
Linha 22: Linha 22:
 ^  Grupo  ^  Critérios ​  ​||||||||||||^ ​ Total  | ^  Grupo  ^  Critérios ​  ​||||||||||||^ ​ Total  |
 | ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  :::  | | ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  :::  |
-|Alagoas| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0   ​| ​ 0  |  0  |  8  |  4  |  2  |  4  |  1  |  0  ^  | +|Alagoas| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0   ​| ​ 0  |  0  |  8  |  4  |  2  |  4  |  1  |  0  ^  ​19 ​ | 
-|Bahia| ​ 6  |  0  |  16  |  4  |  1  |  4  |  5  |  8  |  6  |  3  |  6  |  2  |  5  ^  | +|Bahia| ​ 6  |  0  |  16  |  4  |  1  |  4  |  5  |  8  |  6  |  3  |  6  |  2  |  5  ^  ​66 ​ | 
-|Ceará| ​ 6  |  0  |  16  |  4  |  1  |  4  |  5  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  | +|Ceará| ​ 6  |  0  |  16  |  4  |  1  |  4  |  5  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  ​36 ​ | 
-|Maranhão| ​ 10  |  5  |  16  |  16  |  4  |  0  |  5  |  8  |  8  |  4  |  6  |  2  |  8  ^  | +|Maranhão| ​ 10  |  5  |  16  |  16  |  4  |  0  |  5  |  8  |  8  |  4  |  6  |  2  |  8  ^  ​92 ​ | 
-|Paraíba| ​ 6  |  0  |  16  |  8  |  2  |  3  |  5  |  8  |  6  |  4  |  6  |  1  |  7  ^  | +|Paraíba| ​ 6  |  0  |  16  |  8  |  2  |  3  |  5  |  8  |  6  |  4  |  6  |  1  |  7  ^  ​72 ​ | 
-|Pernambuco| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  | +|Pernambuco| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  ^  ​0 ​ | 
-|Piaui| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  7  |  4  |  0  |  1  |  0  ^  | +|Piaui| ​ 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  8  |  7  |  4  |  0  |  1  |  0  ^  ​20 ​ | 
-|Sergipe| ​ 10  |  5  |  16  |  16  |  4  |  0  |  0  |  8  |  6  |  3  |  6  |  2  |  8  ^  |+|Sergipe| ​ 10  |  5  |  16  |  16  |  4  |  0  |  0  |  8  |  6  |  3  |  6  |  2  |  8  ^  ​84 ​ |
ensino/semestres/2018.1/arqredes_info3v/atividades/trabalho_01/criterios_avaliacao_resultado.txt · Última modificação: 2018/07/14 21:40 por 2664038