Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Última revisão Ambos lados da revisão seguinte
ensino:semestres:2018.1:arqredes_info3m:notas:inicio [2018/07/14 14:40]
2664038
ensino:semestres:2018.1:arqredes_info3m:notas:inicio [2018/07/14 18:03]
2664038
Linha 41: Linha 41:
  
 ^  Aluno  ^  P  ^  LE01  ^  LE02  ^  AE01  ^  AE02  ^ Final  | ^  Aluno  ^  P  ^  LE01  ^  LE02  ^  AE01  ^  AE02  ^ Final  |
-|20161114010021| ​ 96  |  100  |  100  |  80  |  45  ​ ​71,​6 ​ | +|20161114010021| ​ 96  |  100  |  100  |  80  |  45  ​ ​71,​6 ​ | 
-|20161114010044| ​ 100  |  100  |  100  |  86,7  |  40,5   ​72,​21 ​ | +|20161114010044| ​ 100  |  100  |  100  |  86,7  |  40,5   ​72,​21 ​ | 
-|20161114010038| ​ 100  |  100  |  100  |  69,6  |  83  ​ ​84,​08 ​ | +|20161114010038| ​ 100  |  100  |  100  |  69,6  |  83  ​ ​84,​08 ​ | 
-|20161114010020| ​ 100  |  100  |  100  |  100  |  73  ​ ​89,​2 ​ | +|20161114010020| ​ 100  |  100  |  100  |  100  |  73  ​ ​89,​2 ​ | 
-|20161114010027| ​ 91  |  100  |  0  |  78,4  |  93,​8  ​ ​80,​14 ​ | +|20161114010027| ​ 91  |  100  |  0  |  78,4  |  93,​8  ​ ​80,​14 ​ | 
-|20161114010014| ​ 96  |  100  |  100  |  71,7  |  72  ​ ​79,​91 ​ | +|20161114010014| ​ 96  |  100  |  100  |  71,7  |  72  ​ ​79,​91 ​ | 
-|20161114010010| ​ 100  |  100  |  100  |  53,3  |  19,​3  ​ ​53,​71 ​ | +|20161114010010| ​ 100  |  100  |  100  |  53,3  |  19,​3  ​ ​53,​71 ​ | 
-|20161114010008| ​ 100  |  100  |  100  |  94,5  |  42,​5  ​ ​75,​35 ​ | +|20161114010008| ​ 100  |  100  |  100  |  94,5  |  42,​5  ​ ​75,​35 ​ | 
-|20161114010028| ​ 100  |  100  |  100  |  76,6  |  55,​3  ​ ​75,​1 ​ | +|20161114010028| ​ 100  |  100  |  100  |  76,6  |  55,​3  ​ ​75,​1 ​ | 
-|20161114010032| ​ 100  |  100  |  100  |  50  |  14  ​ ​50,​6 ​ | +|20161114010032| ​ 100  |  100  |  100  |  50  |  14  ​ ​50,​6 ​ | 
-|20161114010005| ​ 91  |  100  |  0  |  62  |  39,​5  ​ ​53,​5 ​ | +|20161114010005| ​ 91  |  100  |  0  |  62  |  39,​5  ​ ​53,​5 ​ | 
-|20161114010001| ​ 100  |  100  |  0  |  90  |  84,​8  ​ ​80,​92 ​ | +|20161114010001| ​ 100  |  100  |  0  |  90  |  84,​8  ​ ​80,​92 ​ | 
-|20161114010025| ​ 100  |  100  |  100  |  41,7  |  44  ​ ​60,​11 ​ | +|20161114010025| ​ 100  |  100  |  100  |  41,7  |  44  ​ ​60,​11 ​ | 
-|20161114010004| ​ 100  |  100  |  100  |  96,7  |  79  ​ ​90,​61 ​ | +|20161114010004| ​ 100  |  100  |  100  |  96,7  |  79  ​ ​90,​61 ​ | 
-|20161114010057| ​ 100  |  100  |  100  |  85  |  77,​3  ​ ​86,​42 ​ | +|20161114010057| ​ 100  |  100  |  100  |  85  |  77,​3  ​ ​86,​42 ​ | 
-|20161114010026| ​ 100  |  100  |  100  |  85  |  47  ​ ​74,​3 ​ | +|20161114010026| ​ 100  |  100  |  100  |  85  |  47  ​ ​74,​3 ​ | 
-|20151114010749| ​ 72  |  100  |  100  |  100  |  0  ​ ​57,​2 ​ | +|20151114010749| ​ 72  |  100  |  100  |  100  |  0  ​ ​57,​2 ​ | 
-|20161114010071| ​ 100  |  100  |  100  |  59,2  |  37  ​ ​62,​56 ​ | +|20161114010071| ​ 100  |  100  |  100  |  59,2  |  37  ​ ​62,​56 ​ | 
-|20161114010073| ​ 91  |  100  |  100  |  63,3  |  59,​3  ​ ​71,​81 ​ | +|20161114010073| ​ 91  |  100  |  100  |  63,3  |  59,​3  ​ ​71,​81 ​ | 
-|20161114010067| ​ 100  |  100  |  100  |  85,8  |  42,​3  ​ ​72,​66 ​ | +|20161114010067| ​ 100  |  100  |  100  |  85,8  |  42,​3  ​ ​72,​66 ​ | 
-|20161114010051| ​ 100  |  100  |  100  |  95  |  74,​8  ​ ​88,​42 ​ | +|20161114010051| ​ 100  |  100  |  100  |  95  |  74,​8  ​ ​88,​42 ​ | 
-|20161114010065| ​ 72  |  100  |  100  |  70  |  28  ​ ​59,​4 ​ | +|20161114010065| ​ 72  |  100  |  100  |  70  |  28  ​ ​59,​4 ​ | 
-|20161114010029| ​ 96  |  100  |  100  |  83,3  |  51  ​ ​74,​99 ​ | +|20161114010029| ​ 96  |  100  |  100  |  83,3  |  51  ​ ​74,​99 ​ | 
-|20161114010056| ​ 100  |  100  |  100  |  97,9  |  79  ​ ​90,​97 ​ | +|20161114010056| ​ 100  |  100  |  100  |  97,9  |  79  ​ ​90,​97 ​ | 
-|20161114010031| ​ 96  |  100  |  100  |  81,7  |  48  ​ ​73,​31 ​ | +|20161114010031| ​ 96  |  100  |  100  |  81,7  |  48  ​ ​73,​31 ​ | 
  
 <​newcolumn>​ <​newcolumn>​
Linha 72: Linha 72:
  
 ^  Aluno  ^  AE  ^  TF  ^  P  ^ Final  | ^  Aluno  ^  AE  ^  TF  ^  P  ^ Final  |
-|20161114010021| ​ 43  | +|20161114010021| ​ 43  ​| ​ 85  | 
-|20161114010044| ​ 45  | +|20161114010044| ​ 45  ​| ​ 92  | 
-|20161114010038| ​ 83  | +|20161114010038| ​ 83  ​| ​ 98  | 
-|20161114010020| ​ 86  | +|20161114010020| ​ 86  ​| ​ 85  | 
-|20161114010027| ​ 58  | +|20161114010027| ​ 58  ​| ​ 92  | 
-|20161114010014| ​ 47  | +|20161114010014| ​ 47  ​| ​ 94  | 
-|20161114010010| ​ 60  | +|20161114010010| ​ 60  ​| ​ 85  | 
-|20161114010008| ​ 93  | +|20161114010008| ​ 93  ​| ​ 84  | 
-|20161114010028| ​ 58  | +|20161114010028| ​ 58  ​| ​ 94  | 
-|20161114010032| ​ 29  | +|20161114010032| ​ 29  ​| ​ 92  | 
-|20161114010005| ​ 46  | +|20161114010005| ​ 46  ​| ​ 94  | 
-|20161114010001| ​ 59  | +|20161114010001| ​ 59  ​| ​ 94  | 
-|20161114010025| ​ 59  | +|20161114010025| ​ 59  ​| ​ 94  | 
-|20161114010004| ​ 92  | +|20161114010004| ​ 92  ​| ​ 91  | 
-|20161114010057| ​ 72  | +|20161114010057| ​ 72  ​| ​ 91  | 
-|20161114010026| ​ 68  | +|20161114010026| ​ 68  ​| ​ 94  | 
-|20151114010749| ​ 40  | +|20151114010749| ​ 40  ​| ​ 92  | 
-|20161114010071| ​ 12  | +|20161114010071| ​ 12  ​| ​ 92  | 
-|20161114010073| ​ 57  | +|20161114010073| ​ 57  ​| ​ 98  | 
-|20161114010067| ​ 55  | +|20161114010067| ​ 55  ​| ​ 85  | 
-|20161114010051| ​ 72  | +|20161114010051| ​ 72  ​| ​ 91  | 
-|20161114010065| ​ 17  | +|20161114010065| ​ 17  ​| ​ 92  | 
-|20161114010029| ​ 66  | +|20161114010029| ​ 66  ​| ​ 84  | 
-|20161114010056| ​ 62  | +|20161114010056| ​ 62  ​| ​ 98  | 
-|20161114010031| ​ 76  |+|20161114010031| ​ 76  ​| ​ 84  |
  
 </​columns>​ </​columns>​
ensino/semestres/2018.1/arqredes_info3m/notas/inicio.txt · Última modificação: 2018/07/14 18:10 por 2664038