Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
ensino:semestres:2018.1:arqredes_info3m:atividades:trabalho_01:criterios_avaliacao_resultado [2018/07/14 17:54]
2664038 [Resultado]
ensino:semestres:2018.1:arqredes_info3m:atividades:trabalho_01:criterios_avaliacao_resultado [2018/07/14 17:56] (atual)
2664038
Linha 22: Linha 22:
 ^  Grupo  ^  Critérios ​  ​||||||||||||^ ​ Total  | ^  Grupo  ^  Critérios ​  ​||||||||||||^ ​ Total  |
 | ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  :::  | | ::: |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  :::  |
-|Alagoas| ​ 10  |  5  |  16  |  16  |  4  |  4  |  5  |  8  |  8  |  3  |  8  |  3  |  8  ^  | +|Alagoas| ​ 10  |  5  |  16  |  16  |  4  |  4  |  5  |  8  |  8  |  3  |  8  |  3  |  8  ^  ​98 ​ | 
-|Bahia| ​ 10  |  0  |  16  |  16  |  4  |  4  |  5  |  8  |  8  |  4  |  8  |  3  |  8  ^  | +|Bahia| ​ 10  |  0  |  16  |  16  |  4  |  4  |  5  |  8  |  8  |  4  |  8  |  3  |  8  ^  ​94 ​ | 
-|Ceará| ​ 9  |  5  |  16  |  16  |  3  |  3  |  5  |  8  |  8  |  4  |  4  |  2  |  8  ^  | +|Ceará| ​ 9  |  5  |  16  |  16  |  3  |  3  |  5  |  8  |  8  |  4  |  4  |  2  |  8  ^  ​91 ​ | 
-|Maranhão| ​ 10  |  0  |  16  |  16  |  4  |  3  |  5  |  8  |  8  |  5  |  6  |  3  |  8  ^  | +|Maranhão| ​ 10  |  0  |  16  |  16  |  4  |  3  |  5  |  8  |  8  |  5  |  6  |  3  |  8  ^  ​92 ​ | 
-|Paraíba| ​ 8  |  5  |  16 |  16  |  3  |  4  |  0  |  8  |  6  |  4  |  6  |  2  |  7  ^  | +|Paraíba| ​ 8  |  5  |  16 |  16  |  3  |  4  |  0  |  8  |  6  |  4  |  6  |  2  |  7  ^  ​85 ​ | 
-|Pernambuco| ​ 7  |  5  |  16  |  16  |  3  |  4  |  0  |  8  |  6  |  4  |  6  |  1  |  8  ^  | +|Pernambuco| ​ 7  |  5  |  16  |  16  |  3  |  4  |  0  |  8  |  6  |  4  |  6  |  1  |  8  ^  ​84 ​ | 
-|Piaui| ​ 10  |  5  |  16  |  16  |  4  |  0  |  5  |  8  |  8  |  4  |  8  |  2  |  8  ^  | +|Piaui| ​ 10  |  5  |  16  |  16  |  4  |  0  |  5  |  8  |  8  |  4  |  8  |  2  |  8  ^  ​94 ​ | 
-|Sergipe| ​ 8  |  5  |  16  |  16  |  4  |  0  |  5  |  8  |  8  |  4  |  8  |  2  |  8  ^  |+|Sergipe| ​ 8  |  5  |  16  |  16  |  4  |  0  |  5  |  8  |  8  |  4  |  8  |  2  |  8  ^  ​92 ​ |
ensino/semestres/2018.1/arqredes_info3m/atividades/trabalho_01/criterios_avaliacao_resultado.txt · Última modificação: 2018/07/14 17:56 por 2664038