As notas abaixo são relativas a participação nas aulas, trabalhos realizados e práticas feitas em sala de aula.
| Tipo Avaliação | Descrição | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Tutorias | Construção de tutoriais diversos, quando solicitados pelo professor | 01 (um) ponto | Extra na média |
| Participação | Presença nas aulas e participação nas atividades práticas. | 10 (dez) pontos | Peso 01 |
| Lista | Lista de exercícios referente aos comandos básicos do Linux. | 01 (um) ponto | Extra na média |
| Prática 01 | Prática de comandos básicos e gerência de pacotes. | 10 (dez) pontos | Peso 02 |
| Prática 02 | Prática de Apt-Cacher + Instalação e Atualização de Pacotes | 10 (dez) pontos | Peso 02 |
| Avaliação Prática | Avaliação referente ao Semestre | 10 (dez) pontos | Peso 03 |
| Avaliação Escrita | Avaliação referente ao Semestre | 10 (dez) pontos | Peso 05 |
Total dos pesos: 13
As notas das práticas serão dadas para o grupo como um todo. Caso o integrante do grupo falte alguma aula da prática, sua nota será proporcional ao número de aulas que participou. Por exemplo, caso a prática ocupe três aulas e o aluno falte uma, sua nota será 66% da nota do grupo.
Recuperação: Caso o aluno fique de recuperação, a nota irá substituir as duas menores notas do aluno, caso a nota da recuperação seja maior.
| ALUNO | Tutoriais | Participação | Lista 01 | Prática 01 | Prática 02 | Avaliação Prática | Avaliação Escrita | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTÔNIA IVANIA VIANA FERREIRA | - | 6,25 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovado(a) |
| CARLOS HUMBERTO DA SILVA | - | 8,59 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 9,80 | 4,90 | Aprovado(a) |
| CLÁUDIA DOS SANTOS TAVARES | - | 10,00 | 0,00 | 0,00 (5,00) | 0,00 (5,00) | 3,50 | 4,20 | Recuperação (Reprovado(a)) |
| FÁBIO LEITE BANDEIRA | - | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovado(a) |
| KAIO ALBERTO SANTANA DE SOUSA | - | 8,59 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 5,50 | 5,60 | Aprovado(a) |
| LEANDRO LOPES DOS SANTOS | - | 8,59 | 0,00 | 0,00 (4,00) | 8,00 | 9,80 | 3,50 (4,00) | Recuperação (Aprovado(a)) |
| MARILEIDE DA SILVA SANTOS | - | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovado(a) |
| RUBENS ALVES CORGOZINHO | - | 6,88 | 0,00 | 0,00 (2,50) | 10,00 | 3,50 | 4,20 | Recuperação (Reprovado(a)) |
| WALKLEMISON DE OLIVEIRA | - | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reprovado(a) |
| WILDEMARK DOS SANTOS SILVA | - | 9,53 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 5,50 | 6,30 | Aprovado(a) |
Obs: As notas entre parênteses são referentes à recuperação.