Nome | 03/08(4) | 10/08(4) | 24/08(4) | 28/09(4) | 03/10(02) | 05/10(04) | 17/10(02) | 19/10(04) | 20/10(04) | 21/10(04) | 11/11(04) | 23/11(04) | 25/11(04) | 07/12(04) | 08/12(04) | 14/12(04) | 15/12(04) |
Allan Wanderley Queiroz dos Santos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Angela Bruna A Serra | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Bianca Pereira de Souza | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Clayton Cesar Sampaio | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Clésia da Silva Souza | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Dermivaldo Soares da Cunha | x | x | x | x | |||||||||||||
Edi Carlos da Silva Ribeiro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Eliene de Lima Oliveira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Felipe Augusto Rodrigues de Santana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Gerinaldo Bispo Cavalcante | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nilson Barros Oliveira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Roberto Carlos Santana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sérgio Lopes Bezerra | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ubirajara Guilherme de Sousa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Walmir José de Oliveira | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Aulas em atraso: